Beginn Stufe Wo Lehrer Termine Preis Anmerkungen
Dienstag, 01.07.2025, 19:30 - 21:00 Tanzkreis 3 Ludwigsfelde Saal 2 Chris Olbrich nach Laufzeit ab € 32,50 Warteliste
1. DI 08.07.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
2. DI 15.07.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
3. DI 09.09.2025, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin DI25 19:30 CO
4. DI 16.09.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
5. DI 23.09.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
6. DI 30.09.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
7. DI 07.10.2025, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin DI25 19:30 CO
8. DI 14.10.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
9. DI 04.11.2025, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin DI25 19:30 CO
10. DI 11.11.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
11. DI 18.11.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
12. DI 25.11.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO
13. DI 02.12.2025, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin DI25 19:30 CO
14. DI 09.12.2025, 19:30 - 21:00 DI25 19:30 CO

Download als PDF | iCAL
Donnerstag, 03.07.2025, 20:15 - 21:45 Tanzkreis 3 Ludwigsfelde Saal 1 Chris Olbrich nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. DO 10.07.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
2. DO 17.07.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
3. DO 11.09.2025, 20:15 - 21:45 Einstiegstermin DO25 20:15 CO
4. DO 18.09.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
5. DO 25.09.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
6. DO 02.10.2025, 20:15 - 21:45 Einstiegstermin DO25 20:15 CO
7. DO 09.10.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
8. DO 16.10.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
9. DO 06.11.2025, 20:15 - 21:45 Einstiegstermin DO25 20:15 CO
10. DO 13.11.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
11. DO 20.11.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
12. DO 27.11.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
13. DO 04.12.2025, 20:15 - 21:45 Einstiegstermin DO25 20:15 CO
14. DO 11.12.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO
15. DO 18.12.2025, 20:15 - 21:45 DO25 20:15 CO

Download als PDF | iCAL
Sonntag, 06.07.2025, 11:00 - 12:30 Tanzkreis 3 Ludwigsfelde Saal 1 Chris Olbrich nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. SO 06.07.2025, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin SO25 11:00 CO
2. SO 13.07.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
3. SO 07.09.2025, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin SO25 11:00 CO
4. SO 14.09.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
5. SO 21.09.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
6. SO 28.09.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
7. SO 05.10.2025, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin SO25 11:00 CO
8. SO 12.10.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
9. SO 02.11.2025, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin SO25 11:00 CO
10. SO 09.11.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
11. SO 16.11.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
12. SO 23.11.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
13. SO 30.11.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO
14. SO 07.12.2025, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin SO25 11:00 CO
15. SO 14.12.2025, 11:00 - 12:30 SO25 11:00 CO

Download als PDF | iCAL
Sonntag, 06.07.2025, 19:45 - 21:15 Tanzkreis 3 Ludwigsfelde Saal 1 Stephan Hueber nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. SO 06.07.2025, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin SO25 19:45 SH
2. SO 13.07.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
3. SO 07.09.2025, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin SO25 19:45 SH
4. SO 14.09.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
5. SO 21.09.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
6. SO 28.09.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
7. SO 12.10.2025, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin SO25 19:45 SH
8. SO 02.11.2025, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin SO25 19:45 SH
9. SO 09.11.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
10. SO 16.11.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
11. SO 23.11.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
12. SO 30.11.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH
13. SO 07.12.2025, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin SO25 19:45 SH
14. SO 14.12.2025, 19:45 - 21:15 SO25 19:45 SH

Download als PDF | iCAL
Montag, 07.07.2025, 18:15 - 19:45 Tanzkreis 3 Ludwigsfelde Saal 1 Stephan Hueber nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. MO 07.07.2025, 18:15 - 19:45 Einstiegstermin MO25 18:00 SH
2. MO 14.07.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
3. MO 08.09.2025, 18:15 - 19:45 Einstiegstermin MO25 18:00 SH
4. MO 15.09.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
5. MO 22.09.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
6. MO 29.09.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
7. MO 06.10.2025, 18:15 - 19:45 Einstiegstermin MO25 18:00 SH
8. MO 13.10.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
9. MO 03.11.2025, 18:15 - 19:45 Einstiegstermin MO25 18:00 SH
10. MO 10.11.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
11. MO 17.11.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
12. MO 24.11.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
13. MO 01.12.2025, 18:15 - 19:45 Einstiegstermin MO25 18:00 SH
14. MO 08.12.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH
15. MO 15.12.2025, 18:15 - 19:45 MO25 18:00 SH

Download als PDF | iCAL