Beginn Stufe Wo Lehrer Termine Preis Anmerkungen
Sonntag, 09.02.2025, 16:15 - 17:45 Tanzkreis 2 Ludwigsfelde Saal 1 Chris Olbrich nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. SO 19.01.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
2. SO 26.01.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
3. SO 09.02.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
4. SO 16.02.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
5. SO 23.02.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
6. SO 02.03.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
7. SO 16.03.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
8. SO 23.03.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
9. SO 30.03.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
10. SO 06.04.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
11. SO 27.04.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
12. SO 04.05.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
13. SO 11.05.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
14. SO 18.05.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
15. SO 25.05.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
16. SO 01.06.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
17. SO 15.06.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
18. SO 22.06.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
19. SO 29.06.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
20. SO 06.07.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
21. SO 13.07.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
22. SO 07.09.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
23. SO 14.09.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
24. SO 21.09.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
25. SO 28.09.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
26. SO 12.10.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
27. SO 02.11.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
28. SO 09.11.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
29. SO 16.11.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
30. SO 23.11.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
31. SO 30.11.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO
32. SO 07.12.2025, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin SO25 16:15 CO
33. SO 14.12.2025, 16:15 - 17:45 SO25 16:15 CO

Download als PDF | iCAL
Sonntag, 09.02.2025, 18:00 - 19:30 Tanzkreis 2 Ludwigsfelde Saal 1 Chris Olbrich nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. SO 19.01.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
2. SO 26.01.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
3. SO 09.02.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
4. SO 16.02.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
5. SO 23.02.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
6. SO 02.03.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
7. SO 16.03.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
8. SO 23.03.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
9. SO 30.03.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
10. SO 06.04.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
11. SO 27.04.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
12. SO 04.05.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
13. SO 11.05.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
14. SO 18.05.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
15. SO 25.05.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
16. SO 01.06.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
17. SO 15.06.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
18. SO 22.06.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
19. SO 29.06.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
20. SO 06.07.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
21. SO 13.07.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
22. SO 07.09.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
23. SO 14.09.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
24. SO 21.09.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
25. SO 28.09.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
26. SO 12.10.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
27. SO 02.11.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
28. SO 09.11.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
29. SO 16.11.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
30. SO 23.11.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
31. SO 30.11.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO
32. SO 07.12.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin SO25 18:00 CO
33. SO 14.12.2025, 18:00 - 19:30 SO25 18:00 CO

Download als PDF | iCAL
Donnerstag, 13.02.2025, 18:30 - 20:00 Tanzkreis 2 Ludwigsfelde Saal 2 Chris Olbrich nach Laufzeit ab € 32,50 Warteliste
1. DO 16.01.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
2. DO 23.01.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
3. DO 30.01.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
4. DO 13.02.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
5. DO 20.02.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
6. DO 27.02.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
7. DO 13.03.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
8. DO 20.03.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
9. DO 27.03.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
10. DO 03.04.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
11. DO 10.04.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
12. DO 08.05.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
13. DO 15.05.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
14. DO 22.05.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
15. DO 05.06.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
16. DO 12.06.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
17. DO 19.06.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
18. DO 26.06.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
19. DO 03.07.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
20. DO 10.07.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
21. DO 17.07.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
22. DO 11.09.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
23. DO 18.09.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
24. DO 25.09.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
25. DO 02.10.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
26. DO 09.10.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
27. DO 16.10.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
28. DO 06.11.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
29. DO 13.11.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
30. DO 20.11.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
31. DO 27.11.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
32. DO 04.12.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO25 18:30 CO
33. DO 11.12.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO
34. DO 18.12.2025, 18:30 - 20:00 DO25 18:30 CO

Download als PDF | iCAL
Freitag, 14.02.2025, 19:00 - 20:30 Tanzkreis 2 Ludwigsfelde Saal 2 Stephan Hueber nach Laufzeit ab € 32,50 Anmeldung
1. FR 17.01.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
2. FR 24.01.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
3. FR 14.02.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
4. FR 28.02.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
5. FR 14.03.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
6. FR 21.03.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
7. FR 28.03.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
8. FR 04.04.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
9. FR 11.04.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
10. FR 09.05.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
11. FR 16.05.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
12. FR 23.05.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
13. FR 06.06.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
14. FR 13.06.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
15. FR 20.06.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
16. FR 27.06.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
17. FR 04.07.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
18. FR 11.07.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
19. FR 18.07.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
20. FR 25.07.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
21. FR 05.09.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
22. FR 12.09.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
23. FR 19.09.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
24. FR 26.09.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
25. FR 10.10.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
26. FR 17.10.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
27. FR 07.11.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
28. FR 14.11.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
29. FR 21.11.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
30. FR 28.11.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
31. FR 05.12.2025, 19:00 - 20:30 Einstiegstermin FR25 19:00 SH
32. FR 12.12.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH
33. FR 19.12.2025, 19:00 - 20:30 FR25 19:00 SH

Download als PDF | iCAL