Beginn Stufe Wo Lehrer Termine Preis Anmerkungen
Sonntag, 28.05.2023, 12:45 - 14:15 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 1 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. SO 04.06.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
2. SO 11.06.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
3. SO 18.06.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
4. SO 25.06.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
5. SO 02.07.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
6. SO 09.07.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
7. SO 27.08.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
8. SO 03.09.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
9. SO 10.09.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
10. SO 17.09.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
11. SO 24.09.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
12. SO 08.10.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
13. SO 15.10.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
14. SO 22.10.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
15. SO 05.11.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
16. SO 12.11.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
17. SO 19.11.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
18. SO 26.11.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
19. SO 03.12.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
20. SO 10.12.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023
21. SO 17.12.2023, 12:45 - 14:15 Einstiegstermin Sonntag 12:45 2023

Download als PDF | iCAL
Sonntag, 28.05.2023, 16:15 - 17:45 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 1 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. SO 04.06.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
2. SO 11.06.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
3. SO 18.06.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
4. SO 25.06.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
5. SO 02.07.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
6. SO 09.07.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
7. SO 27.08.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
8. SO 03.09.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
9. SO 10.09.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
10. SO 17.09.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
11. SO 24.09.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
12. SO 08.10.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
13. SO 15.10.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
14. SO 22.10.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
15. SO 05.11.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
16. SO 12.11.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
17. SO 19.11.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
18. SO 26.11.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
19. SO 03.12.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
20. SO 10.12.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023
21. SO 17.12.2023, 16:15 - 17:45 Einstiegstermin Sonntag 16:00 2023

Download als PDF | iCAL
Sonntag, 28.05.2023, 18:00 - 19:30 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 1 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. SO 04.06.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
2. SO 11.06.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
3. SO 18.06.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
4. SO 25.06.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
5. SO 02.07.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
6. SO 09.07.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
7. SO 27.08.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
8. SO 03.09.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
9. SO 10.09.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
10. SO 17.09.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
11. SO 24.09.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
12. SO 08.10.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
13. SO 15.10.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
14. SO 22.10.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
15. SO 05.11.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
16. SO 12.11.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
17. SO 19.11.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
18. SO 26.11.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
19. SO 03.12.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
20. SO 10.12.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023
21. SO 17.12.2023, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Sonntag 17:45 2023

Download als PDF | iCAL
Sonntag, 28.05.2023, 19:45 - 21:15 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 2 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. SO 04.06.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
2. SO 11.06.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
3. SO 18.06.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
4. SO 25.06.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
5. SO 02.07.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
6. SO 09.07.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
7. SO 27.08.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
8. SO 03.09.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
9. SO 10.09.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
10. SO 17.09.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
11. SO 24.09.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
12. SO 08.10.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
13. SO 15.10.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
14. SO 22.10.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
15. SO 05.11.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
16. SO 12.11.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
17. SO 19.11.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
18. SO 26.11.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
19. SO 03.12.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
20. SO 10.12.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023
21. SO 17.12.2023, 19:45 - 21:15 Einstiegstermin Sonntag 19:45 2023

Download als PDF | iCAL
Dienstag, 06.06.2023, 19:30 - 21:00 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 2 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. DI 06.06.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
2. DI 13.06.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
3. DI 20.06.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
4. DI 27.06.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
5. DI 04.07.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
6. DI 11.07.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
7. DI 29.08.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
8. DI 05.09.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
9. DI 12.09.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
10. DI 19.09.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
11. DI 26.09.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
12. DI 10.10.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
13. DI 17.10.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
14. DI 07.11.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
15. DI 14.11.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
16. DI 21.11.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
17. DI 28.11.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
18. DI 05.12.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
19. DI 12.12.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023
20. DI 19.12.2023, 19:30 - 21:00 Einstiegstermin Dienstag 19:30 2023

Download als PDF | iCAL
Dienstag, 06.06.2023, 20:00 - 21:30 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 1 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. DI 06.06.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
2. DI 13.06.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
3. DI 20.06.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
4. DI 27.06.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
5. DI 04.07.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
6. DI 11.07.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
7. DI 29.08.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
8. DI 05.09.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
9. DI 12.09.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
10. DI 19.09.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
11. DI 26.09.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
12. DI 10.10.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
13. DI 17.10.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
14. DI 07.11.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
15. DI 14.11.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
16. DI 21.11.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
17. DI 28.11.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
18. DI 05.12.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
19. DI 12.12.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023
20. DI 19.12.2023, 20:00 - 21:30 Einstiegstermin DI 20:00 2023

Download als PDF | iCAL
Donnerstag, 06.07.2023, 18:30 - 20:00 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 1 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. DO 12.01.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
2. DO 19.01.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
3. DO 26.01.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
4. DO 09.02.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
5. DO 16.02.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
6. DO 02.03.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
7. DO 09.03.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
8. DO 16.03.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
9. DO 23.03.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
10. DO 20.04.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
11. DO 27.04.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
12. DO 04.05.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
13. DO 11.05.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
14. DO 25.05.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
15. DO 01.06.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
16. DO 08.06.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
17. DO 15.06.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
18. DO 22.06.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
19. DO 29.06.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
20. DO 06.07.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
21. DO 31.08.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
22. DO 07.09.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
23. DO 14.09.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
24. DO 21.09.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
25. DO 28.09.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
26. DO 05.10.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
27. DO 12.10.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
28. DO 19.10.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
29. DO 09.11.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
30. DO 16.11.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
31. DO 23.11.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
32. DO 30.11.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
33. DO 07.12.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
34. DO 14.12.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023
35. DO 21.12.2023, 18:30 - 20:00 DO 18:30 Uhr (M-Club) 2023

Download als PDF | iCAL
Donnerstag, 06.07.2023, 18:30 - 20:00 Tanzkreis 1 TSH-Lu Saal 2 - nach Laufzeit ab € 30,00 Anmeldung
1. DO 12.01.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
2. DO 19.01.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
3. DO 26.01.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
4. DO 09.02.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
5. DO 16.02.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
6. DO 02.03.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
7. DO 09.03.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
8. DO 16.03.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
9. DO 23.03.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
10. DO 20.04.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
11. DO 27.04.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
12. DO 04.05.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
13. DO 11.05.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
14. DO 25.05.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
15. DO 01.06.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
16. DO 08.06.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
17. FR 16.06.2023, 18:00 - 19:30 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
18. DO 22.06.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
19. DO 29.06.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
20. DO 06.07.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
21. DO 31.08.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
22. DO 07.09.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
23. DO 14.09.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
24. DO 21.09.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
25. DO 28.09.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
26. DO 05.10.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
27. DO 12.10.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
28. DO 19.10.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
29. DO 09.11.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
30. DO 16.11.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
31. DO 23.11.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
32. DO 30.11.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
33. DO 07.12.2023, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Donnerstag 18:30 Uhr 2023
34. DO 14.12.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023
35. DO 21.12.2023, 18:30 - 20:00 Donnerstag 18:30 Uhr 2023

Download als PDF | iCAL